Every pick this platform publishes, recorded before its event and graded from the sport's own official results. Grades are write-once at the database — a cold streak stays on this page exactly as long as a hot one.
Every published pick is recorded before its event and graded after it. Nothing is deleted, nothing is regraded.
| Sport | Record | Hit | Brier | CLV |
|---|---|---|---|---|
| MLB | 1111–1126 | 50% | 0.231 | +1.0 |
| NFL | 112–125 | 47% | 0.256 | — |
| UFC | 11–10 | 52% | 0.236 | -0.5 |
105 picks recorded and awaiting settlement. Brier: 0.25 is a coin flip, lower is sharper. CLV: probability points gained on the closing line — positive means the market moved toward our number.
One unit a pick. “Needed” is the hit rate that band's own average price had to clear to break even.
| Price | Picks | Hit | Needed | Units |
|---|---|---|---|---|
| Heavy favourites | 462 | 70.1% | 71.3% | -7.7 |
| Favourites | 987 | 54.1% | 58.8% | -88.9 |
| Around even | 229 | 54.6% | 50.1% | +20.3 |
| Underdogs | 536 | 34.0% | 40.9% | -93.4 |
| Long shots | 281 | 24.6% | 26.4% | -21.9 |
The most recent 300 of 26,596 settled picks. Show all 26,596 — it is a long page, and nothing is left out of it.
| Pick | Ours | Price → close | Result |
|---|---|---|---|
| Amanda NunesTo win the fight · UFC | 43% | +163 → +160 | loss |
| Yousri BelgarouiTo win the fight · UFC | 45% | +128 | loss |
| Josh AllenRush attempts Over 7.5 · NFL | 58% | -102 | loss6 |
| Dawson KnoxAnytime TD Under 0.5 · NFL | 82% | -932 | win |
| Pick | Ours | Price | Settles |
|---|---|---|---|
| Jordan AddisonReceiving yards Over 37.5 · NFLpick | 58% | -114 | Dec 21, 1:20 AM |
| T.J. HockensonReceiving yards Over 40.5 · NFL | 40% | -115 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jared GoffPass attempts Over 33.5 · NFL | 42% | -114 | Dec 21, 1:20 AM |
| Sam LaPortaAnytime TD Over 0.5 · NFLpick | 30% | +240 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jared GoffPassing yards Over 260.5 · NFL | 26% |
1,382 picks whose events have been played and whose results have not been written back — the oldest from 9/10/2026. They are counted here rather than under “open”, because a pick parked as open for ever is a pick that never has to face a result. They are excluded from every figure above, which is why the settled count and this one do not add up to the total published.
| Pick | Ours | Price | Played |
|---|---|---|---|
| Kyler MurrayPassing TDs Under 1.5 · NFL | 75% | -159 | Nov 10, 1:15 AM |
| Kyler MurrayAnytime TD Under 0.5 · NFL | 81% | -953 | Nov 10, 1:15 AM |
| Kyler MurrayRush attempts Under 4.5 · NFL | 38% | -135 | Nov 10, 1:15 AM |
| Kyler MurrayRushing yards Under 17.5 · NFL | 32% | -117 | Nov 10, 1:15 AM |
| T.J. HockensonReceiving yards Under 42.5 · NFL | 69% | -114 | win33 |
| Jordan MasonAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -5268 | win0 |
| Dalton KincaidAnytime TD Over 0.5 · NFL | 15% | +290 | loss0 |
| Dawson KnoxReceiving yards Under 7.5 · NFL | 24% | -110 | loss37 |
| Josh AllenRushing yards Over 30.5 · NFLpick | 59% | -114 | loss15 |
| Josh AllenAnytime TD Over 0.5 · NFL | 29% | -115 | loss0 |
| Jordan MasonRushing yards Over 49.5 · NFL | 38% | -104 | loss35 |
| Carson WentzPassing yards Under 209.5 · NFLpick | 58% | -110 | win81 |
| Josh AllenRush attempts Under 6.5 · NFL | 34% | -105 | win6 |
| Carson WentzCompletions Under 19.5 · NFL | 68% | -110 | win8 |
| Carson WentzPass attempts Under 29.5 · NFL | 66% | -105 | win25 |
| Dawson KnoxAnytime TD Over 0.5 · NFL | 18% | +782 | loss0 |
| Josh AllenCompletions Over 20.5 · NFL | 31% | -107 | win21 |
| Josh AllenPassing yards Over 235.5 · NFL | 31% | -115 | loss234 |
| Carson WentzInterceptions Over 0.5 · NFL | 48% | -125 | win2 |
| Dalton KincaidReceiving yards Over 43.5 · NFL | 36% | -115 | loss28 |
| Josh AllenInterceptions Over 0.5 · NFL | 58% | +100 | win1 |
| Ray DavisAnytime TD Over 0.5 · NFL | 19% | +1284 | loss0 |
| Carson WentzPassing TDs Under 1.5 · NFL | 73% | -140 | win0 |
| Jordan AddisonReceiving yards Under 36.5 · NFL | 50% | -114 | win28 |
| Jordan AddisonReceiving yards Over 36.5 · NFL | 50% | -115 | loss28 |
| DJ MooreReceiving yards Under 47.5 · NFL | 53% | -111 | win25 |
| Jordan MasonRushing yards Under 47.5 · NFLpick | 60% | -115 | win35 |
| Josh AllenPassing yards Under 236.5 · NFL | 69% | -114 | win234 |
| Dalton KincaidReceiving yards Under 42.5 · NFL | 63% | -115 | win28 |
| DJ MooreReceiving yards Under 40.5 · NFL | 44% | -108 | win25 |
| Josh AllenPassing yards Under 235.5 · NFL | 69% | -113 | win234 |
| Justin JeffersonReceiving yards Over 68.5 · NFL | 55% | -115 | loss58 |
| Jordan MasonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 16% | +203 | loss0 |
| Justin JeffersonReceiving yards Under 76.5 · NFL | 53% | -114 | win58 |
| Carson WentzPass attempts Over 30.5 · NFL | 30% | -110 | loss25 |
| Carson WentzCompletions Over 19.5 · NFL | 32% | -124 | loss8 |
| Dalton KincaidReceiving yards Under 43.5 · NFL | 64% | -114 | win28 |
| Ty JohnsonReceiving yards Under 15.5 · NFL | 59% | -113 | loss36 |
| Josh AllenPassing yards Over 237.5 · NFL | 30% | -112 | loss234 |
| Khalil ShakirReceiving yards Over 37.5 · NFL | 56% | -112 | win58 |
| Josh AllenRush attempts Under 7.5 · NFL | 42% | -129 | win6 |
| T.J. HockensonReceiving yards Over 41.5 · NFL | 32% | -111 | loss33 |
| Ray DavisAnytime TD Under 0.5 · NFL | 81% | -1786 | win0 |
| DJ MooreReceiving yards Over 40.5 · NFL | 56% | -108 | loss25 |
| Josh AllenPassing yards Over 236.5 · NFL | 31% | -114 | loss234 |
| Justin JeffersonReceiving yards Over 76.5 · NFL | 47% | -115 | loss58 |
| Jordan MasonRushing yards Under 49.5 · NFL | 62% | -120 | win35 |
| Khalil ShakirReceiving yards Over 36.5 · NFL | 57% | -114 | win58 |
| Carson WentzPass attempts Over 29.5 · NFL | 34% | -122 | loss25 |
| T.J. HockensonReceiving yards Under 41.5 · NFL | 68% | -113 | win33 |
| Jordan MasonRush attempts Over 11.5 · NFL | 34% | -120 | loss6 |
| Josh AllenPass attempts Over 30.5 · NFL | 33% | -116 | win31 |
| Carson WentzPassing TDs Over 1.5 · NFL | 27% | +114 | loss0 |
| Jordan MasonRush attempts Under 12.5 · NFL | 73% | -124 | win6 |
| Josh AllenPassing TDs Over 1.5 · NFL | 21% | +140 | loss1 |
| Josh AllenRushing yards Under 30.5 · NFL | 41% | -110 | win15 |
| Carson WentzPassing yards Over 207.5 · NFL | 42% | -114 | loss81 |
| Carson WentzPassing yards Over 209.5 · NFL | 42% | -113 | loss81 |
| Justin JeffersonAnytime TD Over 1.5 · NFL | 1.1% | +1100 | loss0 |
| Justin JeffersonReceiving yards Over 77.5 · NFL | 46% | -115 | loss58 |
| Ty JohnsonReceiving yards Over 15.5 · NFL | 41% | -114 | win36 |
| Khalil ShakirAnytime TD Over 0.5 · NFL | 17% | +333 | loss0 |
| Dalton KincaidReceiving yards Over 36.5 · NFL | 46% | -113 | loss28 |
| Jordan MasonRushing yards Over 47.5 · NFL | 40% | -111 | loss35 |
| Khalil ShakirReceiving yards Under 36.5 · NFL | 43% | -114 | loss58 |
| Justin JeffersonAnytime TD Under 1.5 · NFL | 99% | -1210 | win0 |
| Josh AllenCompletions Under 20.5 · NFL | 69% | -125 | loss21 |
| Keon ColemanAnytime TD Over 0.5 · NFL | 11% | +412 | loss0 |
| Justin JeffersonReceiving yards Under 75.5 · NFL | 52% | -112 | win58 |
| Josh AllenPassing TDs Under 1.5 · NFL | 79% | -182 | win1 |
| Jordan MasonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 84% | -245 | win0 |
| Josh AllenPass attempts Under 30.5 · NFL | 67% | -112 | loss31 |
| Josh AllenInterceptions Under 0.5 · NFL | 42% | -120 | loss1 |
| Keon ColemanReceiving yards Under 28.5 · NFL | 58% | -112 | win17 |
| Jordan MasonRush attempts Under 11.5 · NFL | 66% | -109 | win6 |
| Jordan AddisonReceiving yards Over 38.5 · NFL | 47% | -118 | loss28 |
| Ray DavisRushing yards Over 5.5 · NFL | 73% | -109 | loss2 |
| Josh AllenAnytime TD Under 0.5 · NFL | 71% | +100 | win0 |
| Dawson KnoxReceiving yards Over 7.5 · NFL | 76% | -115 | win37 |
| Dalton KincaidReceiving yards Under 45.5 · NFL | 67% | -115 | win28 |
| DJ MooreAnytime TD Over 0.5 · NFL | 21% | +268 | loss0 |
| Josh AllenPassing yards Under 237.5 · NFL | 70% | -114 | win234 |
| Jordan AddisonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 20% | +266 | loss0 |
| Justin JeffersonAnytime TD Over 0.5 · NFLpick | 41% | +153 | loss0 |
| Khalil ShakirReceiving yards Under 37.5 · NFL | 44% | -110 | loss58 |
| Ty JohnsonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 88% | -989 | win0 |
| Dalton KincaidReceiving yards Over 44.5 · NFL | 34% | -108 | loss28 |
| Carson WentzPass attempts Under 30.5 · NFL | 70% | -115 | win25 |
| Keon ColemanReceiving yards Over 28.5 · NFL | 42% | -113 | loss17 |
| T.J. HockensonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 27% | +223 | loss0 |
| Dalton KincaidReceiving yards Under 44.5 · NFL | 66% | -114 | win28 |
| Dalton KincaidReceiving yards Under 36.5 · NFL | 54% | -113 | win28 |
| T.J. HockensonReceiving yards Over 42.5 · NFL | 31% | -113 | loss33 |
| Khalil ShakirReceiving yards Over 38.5 · NFL | 54% | -114 | win58 |
| Justin JeffersonReceiving yards Under 77.5 · NFL | 54% | +100 | win58 |
| Ray DavisRushing yards Under 5.5 · NFL | 27% | -112 | win2 |
| Justin JeffersonReceiving yards Under 68.5 · NFL | 45% | -113 | win58 |
| Dalton KincaidReceiving yards Over 42.5 · NFL | 37% | -112 | loss28 |
| Justin JeffersonReceiving yards Over 75.5 · NFL | 48% | -118 | loss58 |
| Keon ColemanAnytime TD Under 0.5 · NFL | 89% | -472 | win0 |
| Dalton KincaidReceiving yards Over 45.5 · NFL | 33% | -114 | loss28 |
| T.J. HockensonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 73% | -263 | win0 |
| Ty JohnsonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 12% | +801 | loss0 |
| Jordan AddisonReceiving yards Under 38.5 · NFL | 53% | -114 | win28 |
| Jordan AddisonReceiving yards Over 39.5 · NFL | 46% | -113 | loss28 |
| Khalil ShakirAnytime TD Under 0.5 · NFL | 83% | -402 | win0 |
| Khalil ShakirReceiving yards Under 38.5 · NFL | 46% | -113 | loss58 |
| Josh AllenRush attempts Over 6.5 · NFL | 66% | -120 | loss6 |
| Jordan AddisonReceiving yards Under 39.5 · NFL | 54% | -114 | win28 |
| Justin JeffersonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 59% | -183 | win0 |
| Carson WentzPassing yards Under 207.5 · NFLpick | 58% | -115 | win81 |
| Carson WentzInterceptions Under 0.5 · NFL | 52% | +100 | loss2 |
| Jordan MasonRush attempts Over 12.5 · NFL | 27% | -102 | loss6 |
| Jordan AddisonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 80% | -322 | win0 |
| Jordan MasonAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.0% | +1120 | loss0 |
| DJ MooreAnytime TD Under 0.5 · NFL | 79% | -315 | win0 |
| DJ MooreReceiving yards Over 47.5 · NFL | 47% | -112 | loss25 |
| Dalton KincaidAnytime TD Under 0.5 · NFL | 85% | -347 | win0 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Over 65.5 · NFL | 17% | -113 | win97 |
| Kalif RaymondAnytime TD Under 0.5 · NFL | 94% | -544 | win0 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 245.5 · NFL | 69% | -114 | loss279 |
| Baker MayfieldRushing yards Over 15.5 · NFL | 62% | -120 | loss0 |
| Kalif RaymondReceiving yards Under 15.5 · NFL | 54% | -110 | loss32 |
| Colston LovelandReceiving yards Under 52.5 · NFL | 50% | -110 | loss54 |
| Caleb WilliamsCompletions Over 21.5 · NFL | 26% | +104 | win22 |
| Colston LovelandReceiving yards Over 52.5 · NFL | 50% | -113 | win54 |
| Caleb WilliamsCompletions Under 21.5 · NFL | 74% | -130 | loss22 |
| Kalif RaymondReceiving yards Over 15.5 · NFL | 46% | -115 | win32 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 247.5 · NFL | 30% | -115 | win279 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 248.5 · NFL | 30% | -115 | win279 |
| Caleb WilliamsPass attempts Over 31.5 · NFL | 37% | -120 | win37 |
| D'Andre SwiftRushing yards Under 62.5 · NFLpick | 59% | -111 | win31 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Over 46.5 · NFL | 40% | -115 | loss38 |
| Bucky IrvingAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.1% | +650 | win2 |
| Luther Burden IIIAnytime TD Over 0.5 · NFL | 13% | +159 | win1 |
| Bucky IrvingRush attempts Over 15.5 · NFL | 47% | -111 | win20 |
| Baker MayfieldPass attempts Over 28.5 · NFL | 46% | -122 | win32 |
| Luther Burden IIIAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.0% | +1092 | loss1 |
| Kalif RaymondReceiving yards Under 16.5 · NFL | 56% | -112 | loss32 |
| Colston LovelandAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.0% | +1074 | loss0 |
| Rome OdunzeReceiving yards Over 51.5 · NFL | 42% | -115 | win60 |
| Cade OttonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 19% | +386 | loss0 |
| Baker MayfieldCompletions Over 18.5 · NFL | 40% | -109 | loss18 |
| Rome OdunzeAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.0% | +1348 | loss1 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Over 51.5 · NFL | 34% | -115 | loss38 |
| Kalif RaymondReceiving yards Over 16.5 · NFL | 44% | -115 | win32 |
| Rome OdunzeReceiving yards Under 50.5 · NFL | 56% | -117 | loss60 |
| Chris Godwin Jr.Receiving yards Over 32.5 · NFL | 64% | -112 | loss16 |
| Colston LovelandReceiving yards Under 50.5 · NFL | 47% | -114 | loss54 |
| Baker MayfieldPassing TDs Over 1.5 · NFL | 24% | +136 | loss0 |
| Baker MayfieldInterceptions Over 0.5 · NFL | 54% | -116 | win2 |
| Chris Godwin Jr.Anytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -5268 | win0 |
| Caleb WilliamsCompletions Over 20.5 · NFL | 31% | -135 | win22 |
| Colston LovelandReceiving yards Over 50.5 · NFL | 53% | -114 | win54 |
| D'Andre SwiftRushing yards Under 65.5 · NFL | 63% | -111 | win31 |
| Rome OdunzeAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -5268 | win1 |
| Emeka EgbukaAnytime TD Under 0.5 · NFL | 87% | -273 | win0 |
| D'Andre SwiftRush attempts Under 16.5 · NFLpick | 59% | -110 | win12 |
| Rome OdunzeReceiving yards Under 51.5 · NFL | 58% | -115 | loss60 |
| Baker MayfieldPass attempts Under 28.5 · NFL | 54% | -105 | loss32 |
| Colston LovelandAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -5268 | win0 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 244.5 · NFL | 31% | -114 | win279 |
| Luther Burden IIIAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -5268 | win1 |
| D'Andre SwiftRushing yards Over 65.5 · NFL | 37% | -113 | loss31 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 243.5 · NFL | 32% | -109 | win279 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Under 65.5 · NFL | 83% | -115 | loss97 |
| Bucky IrvingAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -1210 | loss2 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 248.5 · NFL | 70% | -114 | loss279 |
| Baker MayfieldCompletions Under 18.5 · NFLpick | 60% | -117 | win18 |
| D'Andre SwiftAnytime TD Under 0.5 · NFL | 74% | +146 | win0 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Under 46.5 · NFL | 60% | -112 | win38 |
| Cade OttonReceiving yards Over 30.5 · NFL | 64% | -111 | loss25 |
| Baker MayfieldPassing yards Under 213.5 · NFLpick | 59% | -115 | loss243 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Under 51.5 · NFL | 66% | -115 | win38 |
| Cade OttonReceiving yards Under 30.5 · NFL | 36% | -113 | win25 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 247.5 · NFL | 70% | -114 | loss279 |
| D'Andre SwiftRush attempts Over 16.5 · NFL | 41% | -114 | loss12 |
| Baker MayfieldPassing yards Over 213.5 · NFL | 41% | -113 | win243 |
| Baker MayfieldPassing TDs Under 1.5 · NFL | 76% | -172 | win0 |
| Chris Godwin Jr.Anytime TD Over 0.5 · NFL | 15% | +324 | loss0 |
| Caleb WilliamsInterceptions Over 0.5 · NFL | 45% | +111 | win4 |
| Baker MayfieldAnytime TD Over 0.5 · NFL | 2.2% | +619 | loss0 |
| Baker MayfieldAnytime TD Under 0.5 · NFL | 98% | -742 | win0 |
| Caleb WilliamsAnytime TD Over 0.5 · NFL | 15% | +324 | loss0 |
| Baker MayfieldRushing yards Under 16.5 · NFL | 40% | -115 | win0 |
| Baker MayfieldPassing yards Over 211.5 · NFL | 42% | -110 | win243 |
| Baker MayfieldPassing yards Under 211.5 · NFLpick | 58% | -111 | loss243 |
| Caleb WilliamsRush attempts Over 4.5 · NFL | 46% | -104 | win5 |
| Bucky IrvingReceiving yards Under 13.5 · NFL | 43% | -110 | loss28 |
| Rome OdunzeReceiving yards Over 49.5 · NFL | 45% | -113 | win60 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 249.5 · NFL | 29% | -113 | win279 |
| Chris Godwin Jr.Receiving yards Under 32.5 · NFL | 36% | -110 | win16 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Over 66.5 · NFL | 16% | -114 | win97 |
| Baker MayfieldPass attempts Over 29.5 · NFL | 43% | -115 | win32 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Under 50.5 · NFL | 65% | -114 | win38 |
| D'Andre SwiftRush attempts Over 15.5 · NFL | 46% | -127 | loss12 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Over 52.5 · NFL | 33% | -112 | loss38 |
| Chris Godwin Jr.Anytime TD Over 1.5 · NFL | 0.0% | +2500 | loss0 |
| Luther Burden IIIAnytime TD Under 0.5 · NFL | 87% | -191 | loss1 |
| Caleb WilliamsRushing yards Under 19.5 · NFL | 46% | -114 | win16 |
| Chris Godwin Jr.Receiving yards Under 31.5 · NFL | 35% | -112 | win16 |
| Caleb WilliamsPassing TDs Over 1.5 · NFL | 30% | -148 | win2 |
| Baker MayfieldPass attempts Over 30.5 · NFL | 39% | -108 | win32 |
| Bucky IrvingRushing yards Under 63.5 · NFL | 49% | -109 | loss97 |
| Rome OdunzeReceiving yards Under 48.5 · NFL | 54% | -111 | loss60 |
| Bucky IrvingRush attempts Under 14.5 · NFL | 48% | -104 | loss20 |
| Bucky IrvingRush attempts Over 14.5 · NFL | 52% | -124 | win20 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 243.5 · NFL | 68% | -110 | loss279 |
| Baker MayfieldRushing yards Over 17.5 · NFLpick | 58% | -110 | loss0 |
| Caleb WilliamsCompletions Under 20.5 · NFL | 69% | +102 | loss22 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 244.5 · NFL | 69% | -114 | loss279 |
| Sean TuckerAnytime TD Over 0.5 · NFL | 8.5% | +846 | loss0 |
| Caleb WilliamsInterceptions Under 0.5 · NFL | 55% | -149 | loss4 |
| Chris Godwin Jr.Receiving yards Over 31.5 · NFL | 65% | -120 | loss16 |
| Bucky IrvingRush attempts Under 15.5 · NFL | 53% | -114 | loss20 |
| Colston LovelandAnytime TD Under 0.5 · NFL | 80% | -183 | win0 |
| Bucky IrvingRushing yards Over 63.5 · NFL | 51% | -113 | win97 |
| Bucky IrvingReceiving yards Over 13.5 · NFL | 57% | -113 | win28 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Under 52.5 · NFL | 67% | -111 | win38 |
| Baker MayfieldPass attempts Under 30.5 · NFLpick | 61% | -124 | loss32 |
| Baker MayfieldRushing yards Under 17.5 · NFL | 42% | -113 | win0 |
| Colston LovelandAnytime TD Over 0.5 · NFL | 20% | +164 | loss0 |
| Baker MayfieldRushing yards Over 16.5 · NFL | 60% | -113 | loss0 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Under 66.5 · NFL | 84% | -116 | loss97 |
| Caleb WilliamsPassing yards Under 249.5 · NFL | 71% | -116 | loss279 |
| Rome OdunzeAnytime TD Over 0.5 · NFL | 12% | +188 | win1 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Over 64.5 · NFL | 18% | -116 | win97 |
| Colston LovelandReceiving yards Under 51.5 · NFL | 49% | -114 | loss54 |
| Emeka EgbukaReceiving yards Over 50.5 · NFL | 35% | -113 | loss38 |
| Baker MayfieldInterceptions Under 0.5 · NFL | 46% | -112 | loss2 |
| Emeka EgbukaAnytime TD Over 0.5 · NFL | 13% | +237 | loss0 |
| Bucky IrvingAnytime TD Over 0.5 · NFL | 26% | +107 | win2 |
| D'Andre SwiftAnytime TD Over 1.5 · NFL | 0.1% | +300 | loss0 |
| D'Andre SwiftRush attempts Under 15.5 · NFL | 54% | +100 | win12 |
| Colston LovelandReceiving yards Over 51.5 · NFL | 51% | -116 | win54 |
| Caleb WilliamsAnytime TD Under 0.5 · NFL | 85% | -373 | win0 |
| Caleb WilliamsRush attempts Under 4.5 · NFL | 54% | +100 | loss5 |
| Rome OdunzeReceiving yards Over 48.5 · NFL | 46% | -111 | win60 |
| Caleb WilliamsPassing yards Over 245.5 · NFL | 31% | -109 | win279 |
| Bucky IrvingReceiving yards Under 14.5 · NFL | 45% | -117 | loss28 |
| Baker MayfieldRushing yards Under 15.5 · NFL | 38% | -107 | win0 |
| Baker MayfieldRush attempts Under 3.5 · NFL | 46% | -116 | win1 |
| D'Andre SwiftAnytime TD Over 0.5 · NFL | 26% | -175 | loss0 |
| Chris Godwin Jr.Anytime TD Under 0.5 · NFL | 85% | -373 | win0 |
| Rome OdunzeAnytime TD Under 0.5 · NFL | 88% | -218 | loss1 |
| Caleb WilliamsRushing yards Over 19.5 · NFL | 54% | -110 | loss16 |
| Baker MayfieldRush attempts Over 3.5 · NFL | 54% | +102 | loss1 |
| Bucky IrvingReceiving yards Over 14.5 · NFL | 55% | -112 | win28 |
| Caleb WilliamsPassing TDs Under 1.5 · NFL | 70% | +117 | loss2 |
| D'Andre SwiftRushing yards Over 62.5 · NFL | 41% | -114 | loss31 |
| Bucky IrvingAnytime TD Under 0.5 · NFL | 74% | -121 | loss2 |
| D'Andre SwiftAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -449 | win0 |
| Cade OttonAnytime TD Under 0.5 · NFL | 81% | -457 | win0 |
| Rome OdunzeReceiving yards Over 50.5 · NFL | 44% | -111 | win60 |
| Caleb WilliamsPass attempts Under 31.5 · NFL | 63% | -105 | loss37 |
| Rome OdunzeReceiving yards Under 49.5 · NFL | 55% | -115 | loss60 |
| Sean TuckerAnytime TD Under 0.5 · NFL | 92% | -1016 | win0 |
| Luther Burden IIIReceiving yards Under 64.5 · NFL | 82% | -114 | loss97 |
| Baker MayfieldPass attempts Under 29.5 · NFLpick | 57% | -112 | loss32 |
| Kalif RaymondAnytime TD Over 0.5 · NFL | 6.3% | +472 | loss0 |
| AJ BarnerAnytime TD Under 0.5 · NFL | 84% | -342 | loss2 |
| Jordan LoveCompletions Under 23.5 · NFL | 88% | -127 | win23 |
| Josh JacobsRushing yards Under 47.5 · NFL | 41% | -111 | win5 |
| DeMario DouglasAnytime TD Over 0.5 · NFL | 4.9% | +271 | loss0 |
| Matthew GoldenAnytime TD Over 0.5 · NFL | 10% | +189 | win1 |
| Josh JacobsRush attempts Over 15.5 · NFL | 41% | -103 | loss4 |
| Elijah HigginsReceiving yards Over 16.5 · NFL | 56% | -115 | loss11 |
| Matthew GoldenReceiving yards Under 67.5 · NFL | 92% | +100 | loss164 |
| Jaxon Smith-NjigbaReceiving yards Over 99.5 · NFL | 22% | -275 | loss51 |
| Jordan LovePassing TDs Over 1.5 · NFL | 22% | +100 | win3 |
| Michael WilsonAnytime TD Over 0.5 · NFLpick | 26% | +296 | loss0 |
| Kyle WilliamsReceiving yards Over 18.5 · NFL | 55% | -117 | loss0 |
| Eric SaubertAnytime TD Under 0.5 · NFL | 98% | -2066 | win0 |
| Drake MayeRush attempts Over 5.5 · NFL | 59% | +102 | loss1 |
| Cooper KuppAnytime TD Under 0.5 · NFL | 90% | -442 | win0 |
| Drake MayeRush attempts Under 5.5 · NFL | 41% | -148 | win1 |
| Drake MayeCompletions Over 21.5 · NFL | 13% | +100 | loss21 |
| Josh JacobsRushing yards Over 47.5 · NFL | 59% | -111 | loss5 |
| Christian WatsonReceiving yards Over 73.5 · NFL | 20% | -114 | win171 |
| Jaxon Smith-NjigbaReceiving yards Over 92.5 · NFL | 28% | -114 | loss51 |
| Jaxon Smith-NjigbaReceiving yards Over 90.5 · NFL | 30% | -114 | loss51 |
| Tucker KraftAnytime TD Under 0.5 · NFL | 77% | -311 | win0 |
| Rhamondre StevensonRushing yards Under 55.5 · NFLpick | 59% | -113 | win32 |
| Drake MayePassing yards Over 228.5 · NFL | 33% | -113 | win299 |
| Trey McBrideReceiving yards Over 62.5 · NFL | 46% | -108 | loss54 |
| Drake MayePassing yards Over 230.5 · NFL | 33% | -113 | win299 |
| Drake MayeCompletions Over 20.5 · NFL | 17% | -110 | win21 |
| Jordan LovePassing yards Under 274.5 · NFL | 83% | -113 | loss372 |
| Drake MayeCompletions Under 20.5 · NFL | 83% | -118 | loss21 |
| Josh JacobsRush attempts Under 15.5 · NFLpick | 59% | -124 | win4 |
| Zach CharbonnetRush attempts Under 11.5 · NFL | 35% | -121 | loss16 |
| Hunter HenryReceiving yards Under 37.5 · NFL | 58% | -118 | win35 |
| Tyler AllgeierAnytime TD Under 0.5 · NFL | 80% | -199 | win0 |
| Rhamondre StevensonAnytime TD Under 1.5 · NFL | 100% | -1064 | win1 |
| Drake MayePassing TDs Under 1.5 · NFL | 83% | -115 | loss3 |
| Zach CharbonnetReceiving yards Under 9.5 · NFL | 40% | -121 | win9 |
| AJ BarnerReceiving yards Over 24.5 · NFL | 61% | -113 | loss7 |
| Zach CharbonnetRushing yards Under 39.5 · NFL | 34% | -115 | loss77 |
| Jordan LovePassing TDs Under 1.5 · NFL | 78% | -129 | loss3 |
| Rhamondre StevensonRushing yards Over 54.5 · NFL | 42% | -116 | loss32 |
| -114 |
| Dec 21, 1:20 AM |
| Jordan AddisonAnytime TD Over 0.5 · NFL | 16% | +296 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jahmyr GibbsReceiving yards Over 30.5 · NFL | 43% | -115 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jared GoffPassing TDs Under 1.5 · NFL | 78% | +105 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jared GoffInterceptions Under 0.5 · NFL | 45% | -122 | Dec 21, 1:20 AM |
| Jauan JenningsReceiving yards Over 14.5 · NFL | 82% | -106 | Dec 21, 1:20 AM |
