Every pick this platform publishes, recorded before its event and graded from the sport's own official results. Grades are write-once at the database — a cold streak stays on this page exactly as long as a hot one.
Every published pick is recorded before its event and graded after it. Nothing is deleted, nothing is regraded.
| Sport | Record | Hit | Brier | CLV |
|---|---|---|---|---|
| MLB | 570–528 | 52% | 0.219 | +1.0 |
| UFC | 2–1 | 67% | 0.163 | -0.9 |
171 picks recorded and awaiting settlement. Brier: 0.25 is a coin flip, lower is sharper. CLV: probability points gained on the closing line — positive means the market moved toward our number.
One unit a pick. “Needed” is the hit rate that band's own average price had to clear to break even.
| Price | Picks | Hit | Needed | Units |
|---|---|---|---|---|
| Heavy favourites | 293 | 72.7% | 71.1% | +6.4 |
| Favourites | 390 | 57.4% | 61.0% | -25.5 |
| Around even | 46 | 50.0% | 50.3% | -0.5 |
| Underdogs | 149 | 40.3% | 39.2% | -0.0 |
| Long shots | 223 | 23.3% | 26.9% | -33.3 |
All 3,075 settled picks. Show the most recent 300
| Pick | Ours | Price → close | Result |
|---|---|---|---|
| Noelvi MarteRuns scored Under 0.5 · MLB | 66% | -200 | win0 |
| Ke'Bryan HayesRuns scored Under 0.5 · MLB | 70% | -260 | win0 |
| Everson PereiraRuns scored Under 0.5 · MLB | 71% | -200 | win0 |
| Matt McLainRuns scored Under 0.5 · MLB | 66% | -185 | win |
| Pick | Ours | Price | Settles |
|---|---|---|---|
| Connor NorbyHits Under 0.5 · MLB | 50% | +108 | Aug 18, 12:41 AM |
| Adael AmadorRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 72% | -220 | Aug 18, 12:41 AM |
| Connor NorbyRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 72% | -221 | Aug 18, 12:41 AM |
| Ezequiel TovarHits Over 0.5 · MLB | 54% | -123 | Aug 18, 12:41 AM |
| Tomoyuki SuganoWalks allowed Under 1.5 · MLB | 59% |
498 picks whose events have been played and whose results have not been written back — the oldest from 8/12/2026. They are counted here rather than under “open”, because a pick parked as open for ever is a pick that never has to face a result. They are excluded from every figure above, which is why the settled count and this one do not add up to the total published.
| Pick | Ours | Price | Played |
|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongRuns batted in Under 0.5 · MLB | 66% | -202 | Aug 18, 12:06 AM |
| Pete Crow-ArmstrongRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 56% | -110 | Aug 18, 12:06 AM |
| Seiya SuzukiRuns batted in Over 0.5 · MLB | 34% | +182 | Aug 18, 12:06 AM |
| Pedro RamirezRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 76% | -275 |
| Dane MyersRuns scored Under 0.5 · MLB | 71% | -190 | loss1 |
| Michael TogliaRuns scored Under 0.5 · MLB | 68% | -175 | win0 |
| Blaze JordanRuns scored Under 0.5 · MLB | 70% | -178 | win0 |
| Tyler StephensonRuns scored Under 0.5 · MLB | 65% | -155 | win0 |
| Eugenio SuarezRuns scored Under 0.5 · MLB | 60% | -155 | win0 |
| Alec BurlesonRuns scored Under 0.5 · MLB | 63% | -136 | win0 |
| Sal StewartRuns scored Under 0.5 · MLB | 58% | -125 | win0 |
| Jordan WalkerRuns scored Under 0.5 · MLB | 62% | -130 | win0 |
| Ivan HerreraRuns scored Under 0.5 · MLB | 59% | -115 | loss1 |
| Elly De La CruzRuns scored Under 0.5 · MLB | 56% | -121 | win0 |
| Ke'Bryan HayesRuns batted in Under 0.5 · MLB | 77% | -400 | win0 |
| Matt McLainRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 74% | -275 | win0 |
| Noelvi MarteRuns batted in Over 0.5 · MLB | 29% | +231 | loss0 |
| Masyn WinnRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 73% | -275 | win0 |
| Dane MyersRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 77% | -300 | loss1 |
| Everson PereiraRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 76% | -287 | win0 |
| Michael TogliaRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 73% | -275 | win0 |
| Elly De La CruzRuns batted in Over 0.5 · MLB | 33% | +188 | loss0 |
| Blaze JordanRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 76% | -266 | win0 |
| Tyler StephensonRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -210 | win0 |
| Ivan HerreraRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -220 | win0 |
| Sal StewartRuns batted in Under 0.5 · MLB | 66% | -200 | win0 |
| Jordan WalkerRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -206 | win0 |
| Alec BurlesonRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -186 | loss2 |
| Eugenio SuarezRuns batted in Under 0.5 · MLB | 65% | -210 | win0 |
| Masyn WinnRuns scored Under 0.5 · MLB | 64% | -185 | win0 |
| JT GinnStrikeouts Under 4.5 · MLB | 54% | -103 | loss7 |
| JT GinnHits allowed Under 5.5 · MLBpick | 62% | -125 | loss8 |
| JT GinnWalks allowed Under 2.5 · MLBpick | 66% | -165 | win0 |
| Hunter BrownStrikeouts Under 5.5 · MLB | 59% | -113 | win5 |
| Bryan WooStrikeouts Under 5.5 · MLB | 56% | -102 | win5 |
| Logan HendersonStrikeouts Over 5.5 · MLB | 54% | +100 | win6 |
| William ContrerasHits Over 0.5 · MLBpick | 61% | -151 | win1 |
| Andrew VaughnHits Under 0.5 · MLBpick | 47% | +120 | loss2 |
| Ben RortvedtHits Under 0.5 · MLB | 61% | -130 | win0 |
| Joey OrtizHits Over 0.5 · MLB | 53% | -115 | loss0 |
| Teoscar HernandezHits Over 0.5 · MLBpick | 57% | -121 | win1 |
| Gary SanchezHits Under 0.5 · MLBpick | 49% | +109 | win0 |
| Jake BauersHits Over 0.5 · MLB | 57% | -150 | win4 |
| Luis LaraHits Under 0.5 · MLBpick | 48% | +114 | win0 |
| Kyle TuckerHits Over 0.5 · MLB | 59% | -161 | loss0 |
| Christian YelichHits Over 0.5 · MLB | 61% | -168 | void |
| Andy PagesHits Over 0.5 · MLB | 62% | -178 | win1 |
| Mookie BettsHits Over 0.5 · MLB | 62% | -181 | win1 |
| Jackson ChourioHits Over 0.5 · MLB | 64% | -185 | win3 |
| Freddie FreemanHits Over 0.5 · MLB | 64% | -187 | loss0 |
| Tommy EdmanHits Under 0.5 · MLBpick | 42% | +146 | win0 |
| Shohei OhtaniHits Over 0.5 · MLB | 64% | -206 | win1 |
| Carson KellyHits Under 0.5 · MLBpick | 46% | +122 | void |
| Nathan ChurchHits Under 0.5 · MLBpick | 48% | +140 | win0 |
| Masyn WinnHits Under 0.5 · MLBpick | 44% | +149 | win0 |
| Ivan HerreraHits Under 0.5 · MLBpick | 41% | +159 | loss1 |
| Nico HoernerHits Under 0.5 · MLB | 36% | +168 | loss1 |
| Seiya SuzukiHits Under 0.5 · MLB | 37% | +169 | loss1 |
| Alex BregmanHits Under 0.5 · MLB | 37% | +170 | win0 |
| JJ WetherholtHits Under 0.5 · MLBpick | 41% | +172 | loss2 |
| Alec BurlesonHits Under 1.5 · MLB | 75% | -240 | loss3 |
| Hunter DobbinsStrikeouts Over 3.5 · MLB | 60% | -111 | win7 |
| Edward CabreraStrikeouts Over 4.5 · MLB | 51% | +101 | loss2 |
| Jimmy CrooksHits Under 0.5 · MLB | 51% | -112 | loss2 |
| Michael BuschHits Under 0.5 · MLBpick | 40% | +164 | void |
| Pete Crow-ArmstrongHits Under 0.5 · MLBpick | 40% | +194 | loss1 |
| Jordan WalkerHits Over 0.5 · MLB | 61% | -175 | win3 |
| Dansby SwansonHits Over 0.5 · MLB | 58% | -145 | loss0 |
| Michael ConfortoHits Under 0.5 · MLBpick | 51% | +111 | win0 |
| Dean KremerStrikeouts Under 4.5 · MLB | 61% | -135 | loss6 |
| Andrew PainterStrikeouts Under 3.5 · MLB | 48% | +105 | win2 |
| Drew RomoHits Under 0.5 · MLBpick | 52% | -104 | loss1 |
| Zach McKinstryHits Under 0.5 · MLB | 45% | +112 | win0 |
| Colson MontgomeryHits Under 0.5 · MLB | 42% | +120 | loss2 |
| Colt KeithHits Under 0.5 · MLB | 45% | +123 | loss2 |
| Christian ScottStrikeouts Under 5.5 · MLB | 56% | -113 | loss7 |
| Max ClarkHits Over 0.5 · MLBpick | 65% | -166 | win1 |
| Jake IrvinStrikeouts Under 4.5 · MLB | 63% | -170 | loss6 |
| Spencer TorkelsonHits Under 0.5 · MLB | 41% | +126 | win0 |
| Munetaka MurakamiHits Under 0.5 · MLB | 42% | +122 | loss1 |
| Andrew BenintendiHits Under 0.5 · MLB | 42% | +130 | win0 |
| Javier BaezHits Under 0.5 · MLB | 41% | +135 | win0 |
| Chase MeidrothHits Under 0.5 · MLB | 38% | +146 | win0 |
| Sean BurkeStrikeouts Over 5.5 · MLB | 50% | -105 | loss2 |
| Braden MontgomeryHits Under 0.5 · MLBpick | 42% | +148 | loss1 |
| Miguel VargasHits Under 0.5 · MLBpick | 44% | +162 | loss1 |
| Kevin McGonigleHits Over 0.5 · MLB | 66% | -218 | loss0 |
| Gleyber TorresHits Under 0.5 · MLB | 38% | +164 | loss2 |
| Sam AntonacciHits Under 0.5 · MLBpick | 40% | +172 | win0 |
| Dillon DinglerHits Under 0.5 · MLBpick | 37% | +186 | loss1 |
| Tristan PetersHits Under 0.5 · MLB | 51% | +118 | loss1 |
| George Lombard Jr.Hits Over 0.5 · MLB | 53% | -129 | win1 |
| Myles StrawHits Under 0.5 · MLBpick | 51% | +104 | win0 |
| Spencer JonesHits Over 0.5 · MLB | 49% | -102 | loss0 |
| Austin WellsHits Over 0.5 · MLB | 45% | +116 | loss0 |
| Ernie ClementHits Under 0.5 · MLBpick | 41% | +171 | win0 |
| Jazz Chisholm Jr.Hits Under 0.5 · MLB | 47% | +112 | loss1 |
| George SpringerHits Under 0.5 · MLB | 38% | +147 | win0 |
| Ryan WeathersStrikeouts Under 4.5 · MLB | 48% | +129 | win4 |
| Ben RiceHits Under 0.5 · MLBpick | 45% | +129 | loss1 |
| Ryan McMahonHits Over 0.5 · MLB | 51% | -101 | loss0 |
| Trent GrishamHits Under 0.5 · MLBpick | 47% | +117 | win0 |
| Alejandro KirkHits Under 0.5 · MLBpick | 42% | +168 | loss1 |
| Luis Garcia Jr.Hits Over 0.5 · MLB | 62% | -164 | win1 |
| Andres GimenezHits Under 0.5 · MLBpick | 48% | +125 | loss2 |
| Brett BatemanHits Under 0.5 · MLB | 39% | +147 | win0 |
| Kazuma OkamotoHits Under 0.5 · MLB | 43% | +135 | loss1 |
| Heliot RamosHits Over 0.5 · MLB | 60% | -157 | win1 |
| Charles McAdooHits Under 0.5 · MLB | 52% | +121 | loss2 |
| Brandon LoweHits Over 0.5 · MLB | 60% | -168 | win2 |
| Bryan ReynoldsHits Under 0.5 · MLB | 37% | +169 | loss2 |
| Esmerlyn ValdezHits Under 0.5 · MLBpick | 47% | +130 | loss2 |
| Nick GonzalesHits Under 0.5 · MLBpick | 36% | +199 | void |
| Jarren DuranHits Under 0.5 · MLB | 40% | +134 | loss1 |
| Willson ContrerasHits Under 0.5 · MLBpick | 43% | +139 | void |
| Adley RutschmanHits Under 0.5 · MLB | 39% | +150 | win0 |
| Wilyer AbreuHits Under 0.5 · MLB | 40% | +143 | win0 |
| Nick SogardHits Under 0.5 · MLBpick | 45% | +150 | win0 |
| Patrick SandovalStrikeouts Under 4.5 · MLB | 51% | +112 | loss6 |
| Jake MangumHits Under 1.5 · MLBpick | 73% | -224 | win1 |
| Paul SkenesStrikeouts Under 5.5 · MLB | 43% | +126 | void |
| Ronny SimonHits Under 0.5 · MLBpick | 46% | +151 | void |
| Caleb DurbinHits Under 0.5 · MLBpick | 40% | +166 | loss1 |
| Connor WongHits Under 0.5 · MLBpick | 54% | -106 | loss2 |
| Henry DavisHits Under 0.5 · MLBpick | 52% | -104 | win0 |
| Bryce ElderStrikeouts Over 3.5 · MLB | 65% | -170 | win5 |
| Andruw MonasterioHits Under 0.5 · MLB | 43% | +125 | win0 |
| Ceddanne RafaelaHits Under 1.5 · MLBpick | 74% | -262 | win0 |
| Michael SorokaStrikeouts Under 4.5 · MLB | 58% | -125 | loss5 |
| Ian GarryTo win the fight · UFC | 33% | +278 → +275 | loss |
| Jalin TurnerTo win the fight · UFC | 54% | -109 → -115 | win |
| Kauê FernandesTo win the fight · UFC | 46% | +125 → -105 | loss |
| Tresean Gore vs Vicente LuqueTotal rounds Under 1.5 · UFCpick | 47% | +135 → +153 | loss |
| Myktybek Orolbai vs Jeremiah WellsTotal rounds Over 1.5 · UFCpick | 69% | -157 → -160 | win |
| Chidi NjokuaniTo win the fight · UFC | 41% | +200 → +260 | win |
| Ramiz BrahimajTo win the fight · UFC | 51% | -110 → -149 | loss |
| Dustin Stoltzfus vs Mansur Abdul-MalikTotal rounds Under 1.5 · UFC | 42% | +134 → +118 | loss |
| Dustin Stoltzfus vs Mansur Abdul-MalikTotal rounds Over 1.5 · UFC | 58% | -138 | win |
| Jake BurgerRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 64% | -150 | loss1 |
| MacKenzie GoreWalks allowed Under 1.5 · MLB | 43% | +120 | loss2 |
| MacKenzie GoreStrikeouts Under 6.5 · MLB | 70% | -166 | win5 |
| Brandon NimmoHits Under 1.5 · MLB | 76% | -238 | win1 |
| Brandon NimmoRuns scored Under 0.5 · MLB | 61% | -120 | loss1 |
| Henry BolteRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 75% | -275 | loss3 |
| Nicky LopezRuns batted in Over 0.5 · MLB | 24% | +275 | win1 |
| Jeff McNeilRuns batted in Over 0.5 · MLB | 27% | +230 | loss0 |
| Tommy WhiteHits Under 0.5 · MLB | 40% | +162 | loss1 |
| Lawrence ButlerRuns batted in Over 0.5 · MLB | 27% | +242 | loss0 |
| Tyler SoderstromRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -210 | void |
| Tommy WhiteRuns batted in Under 0.5 · MLB | 75% | -302 | win0 |
| Alika WilliamsRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 81% | -375 | win0 |
| Elias DiazRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 75% | -275 | win0 |
| Joc PedersonRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -200 | win0 |
| Wyatt LangfordRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 67% | -190 | loss2 |
| Brandon NimmoRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -193 | win0 |
| Jake BurgerRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 71% | -225 | win0 |
| Ezequiel DuranRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 72% | -225 | win0 |
| Corey SeagerRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -186 | loss1 |
| Zack GelofRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 73% | -225 | win0 |
| Jonah HeimRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 73% | -210 | win0 |
| Wyatt LangfordHits Under 0.5 · MLB | 40% | +191 | loss3 |
| Ezequiel DuranHits Under 0.5 · MLB | 40% | +180 | win0 |
| Evan CarterRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 75% | -237 | win0 |
| Jonah HeimRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 67% | -160 | win0 |
| Alika WilliamsHits Under 0.5 · MLB | 55% | -106 | loss2 |
| Tyler SoderstromHits Under 0.5 · MLB | 43% | +165 | void |
| MacKenzie GoreHits allowed Under 5.5 · MLBpick | 63% | -139 | loss8 |
| Tommy WhiteRuns scored Under 0.5 · MLB | 67% | -204 | win0 |
| Elias DiazRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 70% | -210 | win0 |
| Nicky LopezRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 73% | -200 | win0 |
| Jeff McNeilRuns scored Under 0.5 · MLB | 71% | -235 | win0 |
| Lawrence ButlerRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 67% | -185 | win0 |
| Alika WilliamsRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 76% | -250 | loss1 |
| Elias DiazHits Under 0.5 · MLB | 50% | +125 | win0 |
| Evan CarterRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 69% | -167 | loss1 |
| Nicky LopezHits Under 0.5 · MLB | 49% | +122 | loss1 |
| Evan CarterHits Under 0.5 · MLB | 49% | +129 | loss1 |
| Jake BurgerHits Under 0.5 · MLB | 44% | +160 | loss1 |
| Zack GelofRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 63% | -130 | win0 |
| Zack GelofHits Under 0.5 · MLB | 42% | +152 | win0 |
| Lawrence ButlerHits Under 0.5 · MLB | 47% | +135 | win0 |
| Ezequiel DuranRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 64% | -165 | win0 |
| Jeff McNeilHits Under 0.5 · MLB | 43% | +137 | win0 |
| Jonah HeimHits Under 0.5 · MLB | 45% | +150 | loss1 |
| Corey SeagerHits Under 1.5 · MLB | 77% | -250 | loss2 |
| Wyatt LangfordHits Under 1.5 · MLB | 76% | -250 | loss3 |
| Tyler SoderstromRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 63% | -155 | void |
| Reid DetmersWalks allowed Over 1.5 · MLBpick | 48% | +125 | loss0 |
| Vaughn GrissomHits Under 0.5 · MLB | 44% | +162 | void |
| Nolan SchanuelRuns scored Under 0.5 · MLB | 62% | -160 | win0 |
| Bobby Witt Jr.Hits Under 0.5 · MLB | 35% | +190 | win0 |
| Jac CaglianoneHits Under 0.5 · MLB | 42% | +165 | loss1 |
| Jac CaglianoneRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 65% | -165 | win0 |
| Mike TroutRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 58% | -110 | win0 |
| Michael MasseyRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 28% | +298 | loss0 |
| Kyle IsbelRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 23% | +330 | loss0 |
| Tyler TolbertRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 22% | +373 | loss0 |
| Denzer GuzmanRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 75% | -275 | win0 |
| Carter JensenRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 31% | +255 | loss0 |
| Mike TroutHits Under 0.5 · MLB | 38% | +170 | loss1 |
| Wade MecklerRuns batted in Under 0.5 · MLB | 76% | -300 | win0 |
| Nolan SchanuelHits Under 0.5 · MLB | 40% | +191 | loss3 |
| Vaughn GrissomRuns batted in Under 0.5 · MLB | 73% | -275 | void |
| Josh LoweRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 76% | -250 | win0 |
| Tyler HeinemanRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 83% | -375 | win0 |
| Nick LoftinRuns batted in Under 0.5 · MLB | 77% | -325 | win0 |
| Salvador PerezRuns batted in Over 0.5 · MLB | 32% | +184 | loss0 |
| Nick LoftinRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 69% | -184 | win0 |
| Nolan SchanuelRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 71% | -220 | loss1 |
| Randy DobnakStrikeouts Under 3.5 · MLB | 59% | -150 | loss6 |
| Starling MarteRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 28% | +325 | loss0 |
| Mike TroutRuns batted in Under 0.5 · MLB | 68% | -210 | win0 |
| Vaughn GrissomRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 67% | -190 | void |
| Moises BallesterosRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 78% | -259 | win0 |
| Jac CaglianoneRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 71% | -200 | win0 |
| Bobby Witt Jr.Runs batted in Under 0.5 · MLB | 69% | -250 | win0 |
| Zach NetoRuns scored Under 0.5 · MLB | 60% | -155 | win0 |
| Bobby Witt Jr.Runs scored Under 0.5 · MLB | 58% | -147 | win0 |
| Reid DetmersHits allowed Over 4.5 · MLBpick | 55% | -110 | loss2 |
| Michael MasseyHits Over 0.5 · MLB | 56% | -140 | win1 |
| Zach NetoRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -190 | win0 |
| Tyler TolbertRuns scored Over 0.5 · MLB | 29% | +237 | loss0 |
| Tyler HeinemanRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 77% | -275 | win0 |
| Michael MasseyRuns scored Over 0.5 · MLB | 33% | +200 | loss0 |
| Kyle IsbelRuns scored Over 0.5 · MLB | 29% | +211 | loss0 |
| Carter JensenHits Over 0.5 · MLB | 56% | -134 | loss0 |
| Kyle IsbelHits Under 0.5 · MLB | 51% | -108 | win0 |
| Josh LoweHits Under 0.5 · MLB | 53% | +114 | win0 |
| Starling MarteHits Under 0.5 · MLB | 51% | +113 | win0 |
| Josh LoweRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 69% | -185 | win0 |
| Salvador PerezHits Over 0.5 · MLB | 61% | -160 | loss0 |
| Tyler TolbertHits Over 0.5 · MLB | 53% | +100 | loss0 |
| Denzer GuzmanRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 70% | -216 | win0 |
| Nick LoftinHits Under 0.5 · MLB | 47% | +137 | win0 |
| Salvador PerezRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 39% | +165 | loss0 |
| Carter JensenRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 39% | +180 | loss0 |
| Zach NetoHits Under 0.5 · MLB | 42% | +150 | win0 |
| Starling MarteRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 34% | +195 | loss0 |
| Joel Alvarez vs Chidi NjokuaniTotal rounds Under 1.5 · UFC | 48% | +113 | loss |
| Eric McConicoTo win the fight · UFC | 33% | +275 → +249 | loss |
| Jacob GonzalezRuns scored Under 0.5 · MLB | 72% | -250 | win0 |
| Jared TrioloRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 75% | -275 | win0 |
| Jared JonesStrikeouts Over 4.5 · MLB | 60% | -132 | win7 |
| Henry DavisRuns scored Over 0.5 · MLB | 30% | +210 | void |
| Sonny GrayStrikeouts Under 5.5 · MLB | 55% | -129 | loss7 |
| Nick GonzalesRuns scored Over 0.5 · MLB | 38% | +154 | void |
| Caleb DurbinRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 38% | +177 | win1 |
| Andruw MonasterioRuns scored Over 0.5 · MLB | 34% | +181 | win1 |
| Esmerlyn ValdezRuns scored Over 0.5 · MLB | 39% | +140 | loss0 |
| Jake MangumRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 35% | +195 | loss0 |
| Ceddanne RafaelaRuns scored Over 0.5 · MLB | 41% | +130 | loss0 |
| Bryan ReynoldsRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 41% | +155 | loss0 |
| Nick SogardRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 67% | -165 | win0 |
| Masataka YoshidaRuns scored Under 0.5 · MLB | 63% | -175 | win0 |
| Caleb DurbinRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 29% | +265 | loss0 |
| Willson ContrerasRuns batted in Under 0.5 · MLB | 67% | -220 | win0 |
| Willson ContrerasRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 63% | -160 | win0 |
| Ronny SimonRuns scored Over 0.5 · MLB | 32% | +191 | loss0 |
| Spencer HorwitzRuns scored Under 0.5 · MLBpick | 68% | -167 | win0 |
| Wilyer AbreuRuns scored Under 0.5 · MLB | 59% | -162 | loss1 |
| Nick SogardHits Under 0.5 · MLB | 45% | +153 | win0 |
| Jake MangumHits Under 0.5 · MLB | 36% | +156 | loss2 |
| Esmerlyn ValdezHits Under 0.5 · MLB | 47% | +113 | loss2 |
| Brandon LoweRuns scored Over 0.5 · MLB | 41% | +130 | loss0 |
| Jarren DuranRuns scored Over 0.5 · MLB | 39% | +155 | win1 |
| Jared TrioloRuns batted in Under 0.5 · MLB | 77% | -375 | win0 |
| Henry DavisRuns batted in Over 0.5 · MLB | 25% | +290 | void |
| Adley RutschmanRuns scored Over 0.5 · MLB | 41% | +130 | loss0 |
| Nick SogardRuns batted in Under 0.5 · MLB | 76% | -330 | win0 |
| Masataka YoshidaRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 31% | +233 | loss0 |
| Sonny GrayWalks allowed Over 1.5 · MLBpick | 57% | -123 | loss1 |
| Nick GonzalesRuns batted in Over 0.5 · MLB | 30% | +216 | void |
| Bryan ReynoldsRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 31% | +244 | loss0 |
| Nick GonzalesHits Under 0.5 · MLB | 36% | +194 | void |
| Brandon LoweRuns batted in Over 0.5 · MLB | 32% | +210 | loss0 |
| Henry DavisHits Under 0.5 · MLB | 52% | -110 | void |
| Ceddanne RafaelaRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 33% | +207 | loss0 |
| Jarren DuranRuns batted in Over 0.5 · MLB | 31% | +211 | loss0 |
| Jake MangumRuns batted in Over 0.5 · MLB | 25% | +255 | loss0 |
| Andruw MonasterioRuns batted in Over 0.5 · MLB | 25% | +287 | win2 |
| Wilyer AbreuRuns batted in Over 0.5 · MLB | 33% | +171 | win1 |
| Esmerlyn ValdezRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 34% | +199 | loss0 |
| Masataka YoshidaHits Under 0.5 · MLB | 40% | +170 | loss1 |
| Adley RutschmanRuns batted in Over 0.5 · MLB | 30% | +201 | loss0 |
| Spencer HorwitzRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 29% | +274 | loss0 |
| Andruw MonasterioHits Over 0.5 · MLB | 57% | -124 | win1 |
| Brandon LoweHits Under 0.5 · MLB | 40% | +135 | loss1 |
| Ceddanne RafaelaHits Under 0.5 · MLB | 37% | +178 | loss1 |
| Jared JonesHits allowed Under 4.5 · MLBpick | 55% | -105 | win4 |
| Sonny GrayHits allowed Under 5.5 · MLB | 56% | -126 | loss6 |
| Spencer HorwitzHits Under 0.5 · MLB | 42% | +175 | win0 |
| Jacob GonzalezRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 77% | -300 | win0 |
| Willson ContrerasHits Under 0.5 · MLB | 43% | +145 | win0 |
| Jarren DuranHits Over 0.5 · MLB | 60% | -155 | win1 |
| Bryan ReynoldsHits Over 0.5 · MLB | 63% | -184 | loss0 |
| Jared TrioloHits Under 0.5 · MLB | 54% | +110 | win0 |
| Caleb DurbinHits Under 0.5 · MLB | 40% | +135 | loss1 |
| Ronny SimonHits Under 0.5 · MLB | 46% | +138 | win0 |
| Adley RutschmanHits Under 0.5 · MLB | 39% | +148 | win0 |
| Jared JonesWalks allowed Over 1.5 · MLBpick | 48% | +120 | win2 |
| Wilyer AbreuHits Under 0.5 · MLB | 40% | +147 | loss3 |
| Jacob GonzalezHits Under 0.5 · MLB | 55% | -103 | win0 |
| Ronny SimonRuns batted in Over 0.5 · MLB | 24% | +282 | loss0 |
| Jake BauersHits Under 0.5 · MLB | 43% | +129 | win0 |
| Drake BaldwinHits Under 0.5 · MLB | 36% | +180 | loss1 |
| Jackson ChourioHits Under 0.5 · MLB | 36% | +192 | win0 |
| Sean MurphyHits Under 0.5 · MLB | 53% | -115 | win0 |
| Gabriel MorenoHits Under 1.5 · MLB | 74% | -270 | loss3 |
| Ryan WaldschmidtHits Over 0.5 · MLB | 57% | -122 | win1 |
| Ozzie AlbiesHits Under 1.5 · MLB | 75% | -275 | win0 |
| William ContrerasHits Under 0.5 · MLB | 39% | +175 | loss2 |
| Luis LaraHits Under 0.5 · MLB | 48% | +135 | loss1 |
| Eduardo RodriguezWalks allowed Under 1.5 · MLBpick | 47% | +120 | win0 |
| Shohei OhtaniHits Over 0.5 · MLB | 64% | -160 | win1 |
| Gary SanchezHits Under 0.5 · MLB | 49% | +114 | win0 |
| Lane ThomasHits Under 0.5 · MLB | 52% | +110 | loss1 |
| Nolan ArenadoRuns batted in Over 0.5 · MLBpick | 34% | +200 | win4 |
| Austin RileyRuns batted in Over 0.5 · MLB | 33% | +190 | loss0 |
| Drake BaldwinRuns batted in Under 0.5 · MLB | 69% | -220 | win0 |
| Geraldo PerdomoRuns batted in Under 0.5 · MLB | 72% | -250 | win0 |
| Max KeplerRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 71% | -225 | win0 |
| Ozzie AlbiesRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 68% | -190 | win0 |
| Corbin CarrollRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -210 | win0 |
| Gabriel MorenoRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 70% | -200 | loss1 |
| Michael Harris IIRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 69% | -212 | loss1 |
| Matt OlsonRuns batted in Under 0.5 · MLBpick | 66% | -165 | win0 |
| Teoscar HernandezRuns scored Over 0.5 · MLBpick | 36% | +200 | loss0 |
| Luis LaraRuns scored Under 0.5 · MLB | 69% | -225 | win0 |
