1B · ATH · #47
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +146 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +189 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +266 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | over 0.5 | -149 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 |
| -147 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +280 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +250 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -354 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +147 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -230 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +271 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | over 0.5 | -160 | 0 | Lost |
| Aug 25, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -259 | 1 | Lost |
| Aug 25, 2026 | Hits | under 0.5 | +194 | 0 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -169 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -229 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -152 | 3 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +278 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +136 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -157 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +289 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +171 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -278 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -193 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -312 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +188 | 1 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 1 | Won |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +164 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -217 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -302 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -204 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -324 | — | Void |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -194 | — | Void |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.