1B · LAA · #18
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +283 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +179 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +176 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +165 |
| — |
| Void |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +270 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +154 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +247 | 1 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +225 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +149 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +186 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +191 | 3 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +181 | 2 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 4 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +187 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +271 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +165 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -270 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +234 | 0 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.