3B · LAA · #23
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 3 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 2 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 |
| +274 |
| 0 |
| Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +280 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +121 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -264 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +276 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -279 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +102 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +318 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +230 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +114 | 0 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Aug 25, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +320 | 0 | Lost |
| Aug 25, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +270 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +110 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +314 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +109 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +217 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +296 | 2 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +297 | 2 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 2 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -274 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -216 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +110 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 2 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | 1 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.