3B · MIA · #8
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -202 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -251 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -218 |
| 1 |
| Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -309 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -396 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 2 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +128 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -273 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -274 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -182 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -278 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -197 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +156 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -187 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -242 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -216 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -290 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +151 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -219 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 3 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +212 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -285 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 2 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -244 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.