C · TB · #34
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -150 | 2 | Won |
| Oct 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +296 | 1 | Won |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +221 | 0 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | 0 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Hits | over 0.5 |
| -155 |
| 0 |
| Lost |
| Oct 17, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Hits | over 0.5 | -160 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +227 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +281 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -146 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +201 | 0 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -143 | 0 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +307 | 0 | Lost |
| Oct 14, 2026 | Hits | over 0.5 | -142 | 2 | Won |
| Oct 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +229 | 0 | Lost |
| Oct 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +309 | 2 | Won |
| Oct 13, 2026 | Hits | over 0.5 | -175 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 0 | Won |
| Oct 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +271 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +184 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Hits | over 0.5 | -149 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +225 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +303 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | 1 | Won |
| Oct 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +230 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -139 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +138 | 1 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +248 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -175 | 1 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +227 | 1 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +222 | 2 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | over 0.5 | -172 | 1 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +159 | 1 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +197 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +277 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -157 | 2 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +155 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +156 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +197 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -206 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -173 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +171 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | over 0.5 | -167 | 2 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -181 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | -136 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +188 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -197 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +226 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -199 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +227 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +192 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -184 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +197 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -185 | 3 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.