SS · MIL · #3
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | — | Void |
| Oct 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | — | Void |
| Oct 16, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +270 | — | Void |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +292 | 1 | Won |
| Oct 15, 2026 | Hits | over 0.5 |
| -108 |
| 1 |
| Won |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -375 | 1 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Oct 12, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | — | Void |
| Oct 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +244 | — | Void |
| Oct 12, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 0 | Won |
| Oct 12, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Oct 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -320 | 0 | Won |
| Oct 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +303 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +121 | 0 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +278 | 0 | Lost |
| Oct 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +114 | 1 | Lost |
| Oct 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -375 | 0 | Won |
| Oct 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +290 | 0 | Lost |
| Oct 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +112 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +124 | 0 | Won |
| Oct 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -221 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -223 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +137 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -323 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -287 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +141 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 2 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +134 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -246 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -223 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +141 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +307 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | -112 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +116 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 4 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -267 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 3 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +124 | 2 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 2 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +239 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +343 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -118 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | -105 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.