2B · BOS · #20
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +156 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -275 |
| 1 |
| Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -198 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +138 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -180 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -349 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -214 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -361 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +138 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -206 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -209 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 2 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -193 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +153 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +279 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +180 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -193 | 2 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 2 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +149 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +278 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -159 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 1.5 | -325 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 1.5 | -303 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +158 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -156 | 2 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -209 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +153 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -330 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -157 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +279 | 2 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +307 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -202 | 0 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.