2B · KC · #19
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -270 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -196 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +160 |
| 2 |
| Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +223 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -184 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -252 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -204 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -298 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +166 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +254 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +121 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +223 | 1 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 3 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +229 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | — | Void |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -184 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +147 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -140 | 1 | Won |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +298 | 0 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 3 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 2 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +263 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +196 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +260 | 1 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.