1B · KC · #9
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -150 |
| 0 |
| Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +172 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +185 | 2 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -238 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -147 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 3 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +171 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -153 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -189 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +195 | 3 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +173 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +200 | 1 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | over 0.5 | -182 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +188 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +195 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | over 0.5 | -185 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +156 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +145 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -185 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -240 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 2 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 2 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | over 0.5 | -172 | 1 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +145 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +213 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | over 0.5 | -172 | 3 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 3 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -163 | 3 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 3 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 2 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -242 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -157 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -137 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +178 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -212 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.