RF · TB · #25
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -323 | 0 | Won |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +217 | 0 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +115 | 0 | Won |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Oct 18, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +124 |
| 1 |
| Lost |
| Oct 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -222 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +117 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +109 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -259 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 1 | Won |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -324 | 0 | Won |
| Oct 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Oct 14, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 0 | Won |
| Oct 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Oct 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Oct 13, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 1 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 2 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | 2 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | 1 | Won |
| Oct 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 0 | Won |
| Oct 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Oct 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -208 | 1 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | 1 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 2 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +127 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -322 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +119 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -223 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +118 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -205 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -183 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +131 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 3 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -231 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -180 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +131 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -258 | — | Void |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -198 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -247 | — | Void |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -172 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.