2B · TB · #1
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +321 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +239 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | -104 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 |
| -105 |
| 1 |
| Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +297 | 1 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +289 | 1 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | -113 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +220 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +355 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +111 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +265 | 1 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | -108 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +291 | 0 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -244 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +107 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +277 | 2 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -223 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +102 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +110 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +116 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +261 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +100 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +293 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | -104 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -233 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -375 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +194 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +286 | 1 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | -104 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +194 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +301 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -196 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.