DH · DET · #32
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -241 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +151 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -181 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +257 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 |
| -124 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +192 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +217 | 1 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -216 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Hits | over 0.5 | -153 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +227 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -219 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -181 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -263 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +158 | 2 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -204 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -282 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +159 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -236 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -226 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +185 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +221 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +124 | 2 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | — | Void |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | — | Void |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.