3B · KC · #12
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -300 |
| 0 |
| Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -202 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -322 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -340 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -204 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -186 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +128 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -195 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 4 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +133 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +143 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -174 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | — | Void |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -184 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +137 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +252 | 1 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +394 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.