CF · BOS · #3
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | — | Void |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +198 | — | Void |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 |
| +181 |
| — |
| Void |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 1.5 | -244 | — | Void |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | — | Void |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +125 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 1.5 | -303 | 1 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +195 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +234 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +159 | 0 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +203 | 3 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 2 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 1.5 | -270 | 1 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +177 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +133 | 0 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +188 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 1.5 | -210 | 3 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -115 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +200 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 1.5 | -220 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -147 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 1.5 | -220 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +200 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +212 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +188 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -145 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +217 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 3 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 2 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 1.5 | -262 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +130 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +178 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +207 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | — | Void |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +205 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 2 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +136 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +206 | 0 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 0 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.