SS · COL · #14
15 decided picks is too few to judge a model on. The interval above is wide for that reason, and it is the honest reading of this sample — the full record across every player is where the numbers have enough behind them to mean something.
By market
Hits under 0.5
betonlineag · recommended
+138
7.2%
Runs scored under 0.5
betmgm · market withdrawn
-190
2.0%
Runs batted in over 0.5
draftkings · market withdrawn
+210
0.0%
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +138 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +210 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Runs scored |
| under 0.5 |
| -175 |
| 0 |
| Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +144 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +187 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -123 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +206 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +297 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +115 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +113 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +203 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -140 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +273 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +185 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +204 | — | Void |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +301 | — | Void |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.