CF · BAL · #88
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +138 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +150 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -230 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | 0 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +226 | 1 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +150 | 1 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Hits | over 0.5 | -142 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +200 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +151 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +131 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +197 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +163 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +151 | 2 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +225 | 3 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +132 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +146 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +217 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +217 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -193 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +127 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -187 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -181 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +134 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -203 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -294 | 1 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.