2B · LAA · #2
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -305 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -428 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | -109 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -498 |
| — |
| Void |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | -115 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -325 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | -110 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -321 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | -109 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | -123 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -375 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +383 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +272 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | -115 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -500 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -347 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | -111 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -375 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | -118 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -475 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | -109 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -418 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -245 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -266 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -437 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -307 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +333 | — | Void |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -247 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -342 | 0 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.