C · AZ · #14
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +219 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 1.5 | -275 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +165 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in |
| under 0.5 |
| -250 |
| — |
| Pending |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | — | Pending |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +163 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 4 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +216 | 4 | Won |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 1 | Won |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +195 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +191 | 3 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 1.5 | -270 | 3 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -170 | 3 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +242 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -199 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -139 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -131 | 1 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.