C · ATL · #12
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +230 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | over 0.5 | +115 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 1 | Won |
| Oct 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +219 | — | Void |
| Oct 2, 2026 | Hits | under 0.5 |
| -119 |
| — |
| Void |
| Oct 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +333 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | +103 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -228 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | over 0.5 | +105 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -340 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | -116 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -352 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | -120 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +188 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +271 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | -120 | — | Void |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +186 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | -109 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +274 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +290 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | -116 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +198 | 0 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | -105 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +291 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | -104 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 4 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -166 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -172 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +115 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +276 | 0 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Hits | over 0.5 | -103 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +318 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | over 0.5 | +110 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +250 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +390 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | +135 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +272 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | -124 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -207 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -357 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | -115 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | 0 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.