C · BOS · #31
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 1.5 | -260 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -116 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +185 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -175 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 |
| +204 |
| — |
| Void |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -156 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -263 | 3 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +172 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +198 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +147 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -169 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -163 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 2 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +130 | 3 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 3 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 2 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +219 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -164 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -221 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +177 | — | Void |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +212 | 0 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +148 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +148 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +166 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -141 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +215 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -168 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +125 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -176 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 3 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +154 | 2 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -162 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 2 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +148 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +130 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +201 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.