1B · MIN · #23
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +149 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +199 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | over 0.5 | -172 | 1 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +133 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -243 |
| 0 |
| Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -258 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -168 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +136 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +152 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -164 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -224 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +137 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -165 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +150 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +195 | 1 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +206 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -138 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -204 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 1 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -213 | 1 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -152 | 1 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 1 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.