LF · HOU · #26
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +315 | 1 | Won |
| Sep 10, 2026 | Hits | over 0.5 | +120 | 1 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 |
| +205 |
| 0 |
| Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +309 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | over 0.5 | +101 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +100 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -293 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +109 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -194 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | -103 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +281 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -109 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +194 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +308 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | over 0.5 | +109 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | -110 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -196 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | over 0.5 | -110 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -105 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +109 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | -105 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | -112 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +100 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -327 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | over 0.5 | -116 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +257 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -289 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +104 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -184 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +264 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | -102 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -197 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +117 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -168 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.