3B · NYM · #19
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +192 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +141 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 1 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 1.5 |
| -256 |
| 1 |
| Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +217 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +186 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +151 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +206 | 1 | Won |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +184 | 2 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +154 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +127 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -242 | 3 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 1.5 | -254 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 1.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -168 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 2 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +190 | 2 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 2 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +127 | 2 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +165 | 2 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +191 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +223 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 1.5 | -238 | 2 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +153 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +186 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +213 | 0 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +174 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +235 | 0 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +146 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +187 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +199 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +143 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +196 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +198 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +142 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 1.5 | -256 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +155 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +197 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +183 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | over 0.5 | -211 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +219 | 1 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +152 | 2 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +125 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +150 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +193 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +150 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +211 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +195 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +127 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 1 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +207 | 1 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +145 | 1 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +210 | 1 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.