1B · TB · #8
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +148 | 0 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 2 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +283 | 1 | Won |
| Oct 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -184 | 2 | Won |
| Oct 18, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +153 |
| 3 |
| Lost |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -176 | 2 | Lost |
| Oct 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -185 | 3 | Won |
| Oct 17, 2026 | Hits | over 0.5 | -165 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +273 | — | Pending |
| Oct 17, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +290 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +156 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -143 | — | Pending |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +288 | 0 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -139 | 0 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 0 | Lost |
| Oct 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +141 | 0 | Lost |
| Oct 14, 2026 | Hits | under 0.5 | +158 | 0 | Won |
| Oct 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Oct 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +277 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Hits | under 0.5 | +162 | 0 | Won |
| Oct 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +231 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Hits | over 0.5 | -187 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -164 | 0 | Won |
| Oct 8, 2026 | Hits | over 0.5 | -185 | 1 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +279 | 1 | Won |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +161 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +291 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -136 | 2 | Won |
| Oct 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +161 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +250 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 1 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 1 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +141 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -181 | 1 | Won |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +241 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +190 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +192 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +242 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -178 | 2 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +144 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +161 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +210 | 3 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -172 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +151 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +195 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +208 | 2 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 2 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +161 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -136 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +195 | 0 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +193 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Hits | over 0.5 | -182 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +182 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -123 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +254 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +186 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -129 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +195 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -130 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 1.5 | -244 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -174 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +226 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +166 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +195 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -144 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +124 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -130 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 3 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 2 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 1 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.