2B · NYY · #13
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +194 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +106 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | 0 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -204 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +144 |
| — |
| Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -145 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +109 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +235 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +157 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +170 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +255 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -120 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +114 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +230 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +173 | 1 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +270 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +131 | 3 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 1 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +115 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +151 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +224 | 2 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -105 | 2 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +276 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +186 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +213 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +128 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +219 | 1 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -255 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +136 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +175 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +201 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -251 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +112 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +202 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +200 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +199 | 1 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 1 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.