LF · HOU · #31
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +208 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Hits | over 0.5 | +113 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +372 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | -105 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -225 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +287 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -105 | 1 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +307 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | -108 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -111 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +284 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -244 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | -102 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | over 0.5 | +110 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +343 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +102 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -211 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +249 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +104 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | +105 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -221 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +131 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -308 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -197 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +125 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +107 | 1 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.