CF · NYY · #12
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +106 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | over 0.5 | -110 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +280 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -200 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +122 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -285 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -201 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +127 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -186 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -294 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +122 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -166 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -163 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +126 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +105 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +254 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +113 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +147 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 3 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +117 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 1 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 4 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.