C · BOS
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -120 | — | Void |
| Oct 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | — | Void |
| Oct 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | — | Void |
| Oct 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +355 | — | Void |
| Oct 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 |
| +236 |
| — |
| Void |
| Oct 14, 2026 | Hits | over 0.5 | -123 | — | Void |
| Oct 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 0 | Lost |
| Oct 13, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Oct 8, 2026 | Hits | over 0.5 | -130 | — | Void |
| Oct 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +250 | — | Void |
| Oct 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +100 | — | Void |
| Oct 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +290 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +310 | 0 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 0 | Won |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -250 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -116 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +341 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +220 | 1 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -258 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +111 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +277 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +121 | 2 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -238 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +122 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +110 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -350 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -362 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -252 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +104 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -234 | 1 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.