3B · CIN · #3
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +450 | 0 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +300 | 0 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | -127 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +485 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 |
| +300 |
| — |
| Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | -130 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +375 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +243 | 0 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | -138 | 0 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +304 | — | Void |
| Aug 25, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -220 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -369 | — | Void |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +340 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | -114 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +250 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +320 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +101 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +281 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | -103 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +188 | 1 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +306 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | -102 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +189 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +303 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -271 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -411 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -260 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | -105 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +194 | 2 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +343 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +221 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +331 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +221 | 1 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | — | Void |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +320 | — | Void |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.