C · WSH · #20
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +239 | 1 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | 1 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +134 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +278 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 |
| +202 |
| — |
| Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | over 0.5 | -138 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +283 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +203 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | over 0.5 | -139 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +351 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +251 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -120 | 2 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +182 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +247 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +159 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -210 | — | Void |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +168 | 2 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -195 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +230 | 0 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +167 | 2 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -178 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +181 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +221 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +244 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -149 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +206 | — | Void |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | — | Void |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +259 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +180 | 1 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +219 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +277 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | -148 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +255 | 1 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +286 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +203 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +167 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +180 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -280 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.