2B · COL · #3
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +173 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -142 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -220 |
| — |
| Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -156 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | — | Void |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +173 | — | Void |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +182 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 1 | Won |
| Aug 24, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +236 | 1 | Won |
| Aug 24, 2026 | Hits | under 0.5 | +129 | 1 | Lost |
| Aug 24, 2026 | Hits | over 0.5 | -155 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -148 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 1.5 | -294 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +169 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -142 | 3 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -198 | 2 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 1.5 | -270 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +154 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +140 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +145 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +167 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +245 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +248 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +228 | 1 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +155 | 2 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +185 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +275 | 0 | Lost |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.