1B · MIL · #9
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -181 | — | Pending |
| Oct 4, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | — | Pending |
| Oct 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +126 | — | Pending |
| Oct 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -260 | — | Pending |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -155 |
| — |
| Void |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | over 0.5 | -135 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +121 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -252 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +142 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -226 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -138 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +120 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -209 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +163 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +148 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -138 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +154 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -231 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 1 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | over 0.5 | -140 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +123 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +126 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -152 | 1 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 2 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +195 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +265 | 0 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +133 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -161 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -176 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | over 0.5 | -139 | 0 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | under 0.5 | +135 | 2 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -145 | 3 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -150 | 4 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +129 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -164 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -259 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -123 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +245 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -250 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -167 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +214 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +145 | 0 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.