2B · SD · #9
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +300 | 0 | Lost |
| Oct 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +200 | 0 | Lost |
| Oct 1, 2026 | Hits | over 0.5 | -112 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +235 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | over 0.5 |
| +165 |
| — |
| Void |
| Sep 9, 2026 | Hits | over 0.5 | -120 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -158 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +224 | 0 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +134 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +232 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -159 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +329 | 1 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -134 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -120 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +303 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +180 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +210 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -115 | 0 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +316 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -162 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +216 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | over 0.5 | -150 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -179 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | +134 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +138 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Hits | over 0.5 | -150 | 0 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +246 | 0 | Lost |
| Aug 31, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Aug 31, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 0 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +272 | 1 | Won |
| Aug 25, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +145 | 0 | Lost |
| Aug 25, 2026 | Hits | over 0.5 | -155 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +237 | 0 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Hits | over 0.5 | -161 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +236 | 2 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +139 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | over 0.5 | -130 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +261 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +175 | 1 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +153 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -134 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -268 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +218 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +160 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -175 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +256 | 0 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Hits | over 0.5 | -140 | 1 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -295 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +249 | 0 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Hits | under 0.5 | +133 | 2 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -199 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +253 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -125 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +165 | 0 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +191 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +333 | 0 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -185 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +260 | 1 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +286 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +167 | 0 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.