1B · BAL · #25
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +199 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -118 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 2 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 |
| -125 |
| 1 |
| Lost |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 2 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -151 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +154 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -252 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +133 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Hits | over 0.5 | -160 | 2 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +127 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +206 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +149 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +150 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +159 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -185 | 2 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -115 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +196 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -165 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +161 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -131 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 3 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | +167 | 2 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +170 | 2 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -145 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +191 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -114 | 1 | Lost |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 0 | Won |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -165 | 1 | Lost |
| Aug 17, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +134 | 1 | Won |
| Aug 17, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +211 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -160 | 3 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +209 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 1 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -149 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 1 | Lost |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -124 | 1 | Lost |
| Aug 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.