C · LAA · #31
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | -118 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -371 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -553 | 0 | Won |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 |
| -500 |
| — |
| Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -325 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | -115 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +290 | 0 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -625 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -600 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +291 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +466 | 0 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | -135 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Hits | under 0.5 | -116 | 1 | Lost |
| Sep 1, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | 0 | Won |
| Sep 1, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -300 | 0 | Won |
| Aug 21, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -325 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Hits | under 0.5 | -116 | 1 | Lost |
| Aug 21, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -400 | 1 | Lost |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -305 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | -118 | — | Void |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -596 | — | Void |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -400 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -375 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -283 | 2 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -556 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -364 | — | Void |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -450 | — | Void |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -295 | — | Void |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.