SS · LAD · #50
By market
No line is priced on this player at the moment. The MLB board has whatever is live.
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Hits | under 0.5 | +179 | 0 | Won |
| Oct 16, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 0 | Won |
| Oct 16, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 16, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +223 | 0 | Lost |
| Oct 15, 2026 | Hits | under 0.5 |
| +181 |
| 1 |
| Lost |
| Oct 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 0 | Won |
| Oct 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Oct 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | 1 | Won |
| Oct 12, 2026 | Hits | under 0.5 | +155 | 1 | Lost |
| Oct 12, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +282 | 0 | Lost |
| Oct 12, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 1 | Lost |
| Oct 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +152 | 0 | Lost |
| Oct 12, 2026 | Hits | over 0.5 | -169 | 1 | Won |
| Oct 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +185 | 0 | Won |
| Oct 7, 2026 | Hits | under 1.5 | -240 | 0 | Won |
| Oct 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 0 | Won |
| Oct 7, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +123 | 0 | Lost |
| Oct 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Oct 7, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +229 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +136 | 0 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 2 | Lost |
| Oct 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +256 | 0 | Lost |
| Oct 5, 2026 | Hits | under 1.5 | -275 | 0 | Won |
| Oct 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -126 | 0 | Won |
| Oct 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +161 | 0 | Won |
| Oct 5, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +220 | 0 | Lost |
| Oct 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -172 | 0 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -111 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 1.5 | -275 | 1 | Won |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +199 | 1 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -222 | 2 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 1.5 | -258 | 3 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -135 | 3 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 1.5 | -256 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -114 | 1 | Lost |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +202 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +158 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +124 | — | Void |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -255 | — | Void |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -273 | 4 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -132 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +164 | 2 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 1 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +131 | 1 | Won |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +198 | 2 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -110 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 1 | Lost |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +197 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -127 | 1 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +185 | 2 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 2 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -139 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 4 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 0.5 | +193 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -120 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 1.5 | -270 | 1 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 0.5 | +198 | 1 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +196 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +129 | 0 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +160 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 2 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -150 | 0 | Won |
| Aug 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -181 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +249 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +172 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -155 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +165 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 1 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +124 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -155 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 1 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -144 | 1 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.