1B · HOU · #8
13 decided picks is too few to judge a model on. The interval above is wide for that reason, and it is the honest reading of this sample — the full record across every player is where the numbers have enough behind them to mean something.
By market
Hits over 0.5
betmgm · recommended
-145
2.2%
Runs scored over 0.5
betmgm · market withdrawn
+135
1.0%
Runs batted in over 0.5
draftkings · market withdrawn
+191
0.8%
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Hits | under 0.5 | +130 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -170 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +135 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +191 | — | Pending |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in |
| under 0.5 |
| -253 |
| — |
| Pending |
| Aug 20, 2026 | Hits | over 0.5 | -145 | — | Pending |
| Aug 19, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -149 | 0 | Won |
| Aug 19, 2026 | Hits | under 0.5 | +136 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +141 | 0 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +182 | 1 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +138 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +213 | 3 | Won |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +155 | 2 | Won |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -155 | 2 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 12, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +130 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +130 | 0 | Lost |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | 0 | Won |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.