1B · LAD · #5
By market
Hits over 0.5
draftkings
-168
4.8%
| Date | Market | Pick | Price | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Hits | over 0.5 | -168 | — | Pending |
| Oct 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 1 | Lost |
| Oct 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Oct 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -152 | 1 | Lost |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 1.5 |
| -250 |
| — |
| Void |
| Sep 10, 2026 | Hits | under 0.5 | +200 | — | Void |
| Sep 10, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | — | Void |
| Sep 9, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Hits | under 0.5 | +183 | 0 | Won |
| Sep 9, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -136 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 1.5 | -271 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -130 | 1 | Lost |
| Sep 8, 2026 | Hits | under 0.5 | +180 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Sep 8, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +204 | 0 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -238 | 0 | Won |
| Sep 7, 2026 | Hits | under 0.5 | +168 | 1 | Lost |
| Sep 7, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -147 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +205 | 0 | Lost |
| Sep 6, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 6, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 1 | Lost |
| Sep 5, 2026 | Hits | under 0.5 | +172 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | — | Void |
| Sep 5, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -134 | — | Void |
| Sep 4, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -200 | 0 | Won |
| Sep 4, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -140 | 0 | Won |
| Sep 3, 2026 | Hits | under 0.5 | +183 | 2 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 3 | Lost |
| Sep 3, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -141 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 1 | Lost |
| Sep 2, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 0 | Won |
| Sep 2, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 23, 2026 | Hits | under 1.5 | -235 | 2 | Lost |
| Aug 23, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -122 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -118 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -210 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +191 | 1 | Lost |
| Aug 22, 2026 | Hits | under 0.5 | +175 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 22, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -115 | 0 | Won |
| Aug 20, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -173 | 1 | Lost |
| Aug 18, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -172 | 1 | Lost |
| Aug 16, 2026 | Hits | over 0.5 | -187 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +278 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | over 0.5 | +166 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -148 | 0 | Lost |
| Aug 15, 2026 | Hits | over 0.5 | -185 | — | Void |
| Aug 15, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | — | Void |
| Aug 15, 2026 | Hits | under 0.5 | +140 | — | Void |
| Aug 15, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -225 | — | Void |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 0 | Won |
| Aug 14, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -160 | 1 | Lost |
| Aug 14, 2026 | Runs batted in | over 0.5 | +211 | 0 | Lost |
| Aug 13, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -125 | 0 | Won |
| Aug 13, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -190 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs scored | under 0.5 | -145 | 0 | Won |
| Aug 11, 2026 | Runs batted in | under 0.5 | -220 | 2 | Lost |
Runs batted in — Withdrawn 2026-08-18: measured -8.4% return over 1,241 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended. Runs scored — Withdrawn 2026-08-18: measured -6.9% return over 1,190 graded picks. Still priced and explained, no longer recommended.